年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 381 | 138 | 276 | 465 | 625 | 879 | 1953 | 3615 | 2384 | 693 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。)-内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 617 | 2.55 | 2.66 | 0.00% | 69.69 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎-限局性腹腔膿瘍手術等-処置2:なし-副病:なし | 107 | 11.12 | 9.53 | 8.41% | 75.18 | |
060090xx02xxxx | 胃の良性腫瘍-内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 その他のポリープ・粘膜切除術等 | 47 | 9.75 | 6.77 | 2.13% | 72.55 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx9900xx | 心不全-手術なし-処置1:なし-処置2:なし | 127 | 15.80 | 17.23 | 14.96% | 83.04 | |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患-経皮的冠動脈形成術等-処置1:なし、1,2あり-処置2:なし | 111 | 5.99 | 4.44 | 1.80% | 72.19 | |
050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患-手術なし-処置1:1あり-処置2:なし | 99 | 2.93 | 3.07 | 0.00% | 68.86 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上)-手術なし-処置2:なし | 111 | 7.55 | 6.13 | 1.80% | 0.00 | |
080270xxxx1xxx | 食物アレルギー-処置1:あり | 32 | 1.06 | 2.12 | 0.00% | 1.88 | |
140010x299x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満)-手術なし-処置2:なし | 26 | 9.85 | 11.19 | 0.00% | 0.00 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上)-ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 188 | 3.20 | 4.86 | 1.06% | 70.50 | |
060335xx02000x | 胆嚢炎等-腹腔鏡下胆嚢摘出術等-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし | 134 | 7.12 | 7.23 | 1.49% | 66.00 | |
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍-結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等-処置1:なし-副病:なし | 78 | 17.40 | 16.19 | 1.28% | 72.69 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070343xx97x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎-その他の手術あり-処置2:なし | 201 | 14.54 | 16.10 | 11.44% | 73.11 | |
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折-人工骨頭挿入術 肩、股等 | 138 | 16.04 | 25.09 | 94.93% | 85.04 | |
070370xx01xxxx | 脊椎骨粗鬆症-経皮的椎体形成術 | 113 | 13.51 | 18.45 | 41.59% | 80.84 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂-手術あり-処置2:なし | 23 | 4.52 | 3.07 | 0.00% | 73.09 | |
070071xx97xxxx | 骨髄炎(上肢以外)-手術あり | - | - | 34.05 | - | - | |
070590xx97x0xx | 血管腫、リンパ管腫-手術あり-処置2:なし | - | - | 6.99 | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満)-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし | 40 | 23.60 | 18.86 | 72.50% | 70.13 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷-その他の手術あり-処置2:なし-副病:なし | 36 | 13.33 | 9.68 | 16.67% | 77.58 | |
010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満)-手術なし-処置1:なし-処置2:2あり-副病:なし-発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 27 | 18.74 | 15.54 | 48.15% | 75.70 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x00x | 肺の悪性腫瘍-手術あり-処置2:なし-副病:なし | 92 | 12.22 | 10.83 | 0.00% | 71.86 | |
040200xx01x00x | 気胸-肺切除術等-処置2:なし-副病:なし | 30 | 8.17 | 10.08 | 0.00% | 38.00 | |
040200xx99x00x | 気胸-手術なし-処置2:なし-副病:なし | 27 | 10.04 | 9.18 | 18.52% | 62.19 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050170xx03000x | 閉塞性動脈疾患-動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等-処置1:なし、1あり-処置2:なし-副病:なし | 129 | 5.45 | 5.43 | 2.33% | 76.28 | |
050170xx03001x | 閉塞性動脈疾患-動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等-処置1:なし、1あり-処置2:なし-副病:あり-0 | 81 | 9.32 | 10.03 | 12.35% | 76.49 | |
050170xx02000x | 閉塞性動脈疾患-動脈形成術、吻合術 指(手、足)の動脈等-処置1:なし、1あり-処置2:なし-副病:なし | 20 | 27.10 | 16.13 | 5.00% | 75.25 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患-手術あり-片眼 | 224 | 2.92 | 2.76 | 0.00% | 75.88 | |
020220xx97xxx0 | 緑内障-その他の手術あり-片眼 | 101 | 6.38 | 5.79 | 0.00% | 72.71 | |
020220xx01xxx0 | 緑内障-緑内障手術 濾過手術-片眼 | 30 | 10.07 | 9.79 | 0.00% | 73.03 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎-手術なし | 57 | 6.00 | 5.63 | 0.00% | 49.21 | |
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 52 | 8.92 | 8.81 | 0.00% | 60.88 | |
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 49 | 7.69 | 7.94 | 0.00% | 21.27 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外)-皮膚悪性腫瘍切除術等-処置2:なし | 30 | 6.10 | 7.71 | 0.00% | 81.60 | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症-処置1:なし | 28 | 13.32 | 12.87 | 7.14% | 73.57 | |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物-皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等-処置1:なし | 20 | 5.15 | 4.06 | 0.00% | 46.15 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:あり | 263 | 2.08 | 2.54 | 0.38% | 72.91 | |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍-膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術-処置2:なし | 182 | 6.68 | 7.13 | 0.55% | 76.20 | |
110080xx01xxxx | 前立腺の悪性腫瘍-前立腺悪性腫瘍手術等 | 93 | 12.05 | 11.89 | 1.08% | 72.06 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120260xx01xxxx | 分娩の異常-子宮破裂手術等 | 77 | 9.00 | 9.45 | 0.00% | 32.68 | |
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍-子宮全摘術等 | 40 | 9.80 | 9.57 | 0.00% | 49.03 | |
12002xxx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍-子宮頸部(腟部)切除術等-処置2:なし | 37 | 2.81 | 3.11 | 0.00% | 38.92 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:あり-処置2:なし | 90 | 2.77 | 3.39 | 2.22% | 72.30 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎-手術なし-処置2:なし | 63 | 24.14 | 20.51 | 33.33% | 84.46 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎-処置2:なし | 60 | 22.48 | 18.61 | 20.00% | 77.23 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-手術なし-処置1:なし-処置2:なし | 50 | 16.64 | 11.04 | 10.00% | 68.92 | |
110280xx9901xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-手術なし-処置1:なし-処置2:1あり | 32 | 15.34 | 14.01 | 12.50% | 73.31 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症-手術なし | 32 | 13.25 | 13.00 | 15.63% | 70.34 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒)-処置2:なし-副病:なし | 38 | 2.16 | 3.81 | 2.63% | 44.66 | |
010230xx99x00x | てんかん-手術なし-処置2:なし-副病:なし | 25 | 2.28 | 7.48 | 0.00% | 52.68 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害-手術なし | 24 | 2.54 | 4.94 | 0.00% | 70.88 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)-処置2:1あり | 66 | 21.12 | 14.60 | 10.61% | 70.76 | |
10007xxxxxx0xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)-処置2:なし | 20 | 10.35 | 11.26 | 0.00% | 64.60 | |
100202xxxxxxxx | その他の副腎皮質機能低下症 | - | - | 10.53 | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍-乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等-処置1:なし | 73 | 9.49 | 10.30 | 0.00% | 67.27 | |
090010xx02xxxx | 乳房の悪性腫瘍-乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | 34 | 7.47 | 6.02 | 0.00% | 58.94 | |
090010xx99x4xx | 乳房の悪性腫瘍-手術なし-処置2:4あり | 32 | 5.22 | 4.15 | 3.13% | 59.06 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 64 | 13 | 25 | 75 | 1 | 22 | 1 | 8 |
大腸癌 | 54 | 59 | 54 | 48 | 11 | 30 | 2 | 9 |
乳癌 | 41 | 69 | 24 | 7 | 2 | 27 | 1 | 8 |
肺癌 | 62 | 28 | 66 | 96 | 3 | 98 | 1 | 8 |
肝癌 | 5 | 11 | 1 | 9 | 2 | 32 | 2 | 6 |
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 4 | 9.25 | 64.25 |
中等症 | 27 | 19.26 | 78.19 |
重症 | 6 | 25.17 | 82.33 |
超重症 | 1 | 10.00 | 88.00 |
不明 | - | - | - |
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 138 | 23.17 | 76.91 | 52.56% |
その他 | 18 | 25.67 | 77.94 | 6.41% |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 536 | 0.14 | 1.24 | 0.00% | 70.00 | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) | 89 | 0.01 | 3.53 | 0.00% | 67.74 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 77 | 3.82 | 14.03 | 12.99% | 80.16 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 84 | 2.36 | 6.00 | 2.38% | 71.87 | |
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) | 79 | 1.71 | 2.11 | 0.00% | 67.66 | |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) | 37 | 0.00 | 11.08 | 0.00% | 67.49 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 176 | 0.93 | 5.89 | 4.55% | 66.27 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 156 | 0.98 | 1.19 | 1.28% | 69.79 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 81 | 3.61 | 14.40 | 2.47% | 73.67 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K1426 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓形成) | 217 | 1.77 | 11.89 | 14.29% | 71.32 | |
K1425 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓切除) | 123 | 1.74 | 12.51 | 17.89% | 73.17 | |
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) etc. | 120 | 1.94 | 11.85 | 87.50% | 84.03 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2191 | 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) | 22 | 0.00 | 3.46 | 0.00% | 72.77 | |
K0871 | 断端形成術(骨形成を要する)(指) | - | - | - | - | - | |
K476-4 | ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術(乳房切除後) | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 44 | 0.50 | 10.09 | 18.18% | 78.82 | |
K178-4 | 経皮的脳血栓回収術 | 25 | 0.76 | 22.08 | 60.00% | 78.56 | |
K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術(その他) | 18 | 8.50 | 37.17 | 33.33% | 71.33 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K514-23 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える) | 41 | 1.20 | 12.51 | 0.00% | 73.49 | |
K514-21 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) | 32 | 1.06 | 6.94 | 0.00% | 71.09 | |
K5131 | 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除)) | 29 | 2.72 | 4.48 | 0.00% | 37.62 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 217 | 1.47 | 5.82 | 7.83% | 76.06 | |
K6145 | 血管移植術、バイパス移植術(下腿、足部動脈) | 50 | 7.32 | 34.26 | 10.00% | 74.50 | |
K6093 | 動脈血栓内膜摘出術(その他) | 15 | 5.07 | 19.27 | 0.00% | 77.60 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) | 236 | 0.00 | 1.93 | 0.42% | 75.93 | |
K2682 | 緑内障手術(流出路再建術) | 94 | 0.00 | 5.18 | 0.00% | 72.64 | |
K2683 | 緑内障手術(濾過手術) | 30 | 0.00 | 9.07 | 0.00% | 73.03 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出) | 46 | 1.02 | 6.48 | 0.00% | 23.87 | |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 14 | 1.00 | 4.71 | 0.00% | 57.57 | |
K340-6 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術4型(汎副鼻腔手術) | 10 | 1.00 | 4.80 | 0.00% | 54.50 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0072 | 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) | 30 | 0.27 | 5.30 | 0.00% | 81.50 | |
K0063 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径6cm以上12cm未満) | 10 | 1.10 | 4.00 | 0.00% | 41.90 | |
K0151 | 皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術(25cm2未満) | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 187 | 1.13 | 4.03 | 0.00% | 76.19 | |
K843-2 | 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術 | 94 | 1.19 | 9.84 | 1.06% | 72.10 | |
K773-2 | 腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 | 34 | 1.41 | 8.53 | 0.00% | 70.26 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8982 | 帝王切開術(選択帝王切開) | 76 | 2.49 | 6.82 | 0.00% | 33.18 | |
K877 | 子宮全摘術 | 49 | 1.14 | 8.18 | 0.00% | 52.35 | |
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) | 47 | 1.04 | 4.53 | 0.00% | 43.36 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純) | 44 | 4.00 | 9.30 | 9.09% | 70.68 | |
K616-41 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(初回) | - | - | - | - | - | |
K635-3 | 連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術 | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K4763 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | 56 | 1.13 | 8.05 | 0.00% | 64.95 | |
K4762 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | 34 | 1.03 | 5.44 | 0.00% | 58.94 | |
K4765 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術・胸筋切除を併施しない) | 20 | 1.00 | 8.40 | 0.00% | 68.30 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 5 | 0.04% |
異なる | 6 | 0.05% | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 67 | 0.59% |
異なる | 8 | 0.07% |