手術実績
(手術室で実施のみ)
| 科名 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内科 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 外科 | 1017 | 1027 | 1060 | 1041 | 1026 | 1039 | 1106 |
| 乳腺外科 | 173 | 165 | 160 | 143 | 166 | 181 | 168 |
| 整形外科 | 1492 | 1324 | 1282 | 1183 | 1347 | 1202 | 1123 |
| 形成外科 | 197 | 143 | 157 | 154 | 142 | 121 | 148 |
| 脳神経外科 | 170 | 148 | 201 | 153 | 127 | 114 | 149 |
| 呼吸器外科 | 155 | 194 | 175 | 163 | 176 | 156 | 202 |
| 心臓血管外科 | 472 | 366 | 300 | 231 | 245 | 225 | 247 |
| 産婦人科 | 453 | 471 | 474 | 432 | 409 | 329 | 318 |
| 眼科 | 710 | 727 | 616 | 614 | 560 | 594 | 656 |
| 耳鼻咽喉科 | 188 | 190 | 253 | 157 | 182 | 194 | 231 |
| 皮膚科 | 221 | 187 | 255 | 214 | 175 | 185 | 200 |
| 泌尿器科 | 412 | 411 | 501 | 529 | 509 | 490 | 583 |
| 歯科口腔外科 | 62 | 65 | 78 | 68 | 53 | 63 | 84 |
| 救急科・麻酔科 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 15 |
| 合計 | 5,723 | 5,418 | 5,513 | 5,082 | 5,118 | 4,923 | 5,230 |




