ホーム診療のご案内診療実績

診療のご案内

診療実績

年度別手術件数

科名 平成18 平成19 平成20 平成21 平成22 平成23 平成24
外科 907 873 955 907 1,078 1,080 1,103
脳神経外科 129 128 137 101 124 115 165
整形外科 860 936 992 1,026 1,104 1,069 1,216
心臓血管外科 374 389 342 261 362 380 393
呼吸器外科 110 140 106 142 154 148 148
産婦人科 470 494 501 491 430 448 464
皮膚科 297 303 323 369 373 357 254
泌尿器科 365 330 328 358 350 365 371
眼科 512 494 559 547 539 578 546
耳鼻科 265 257 230 266 280 275 247
口腔外科 60 85 96 102 85 83 86
内科 0 0 1 1 0 0 1
小児科 0 0 0 8 1 0 0
麻酔科 24 5 1 2 0 5 1
形成外科 0 0 0 0 0 0 87
総計 4,513 4,577 4,654 4,581 4,880 4,903 5,082

診療科診療実績一覧