手術室
手術室
広島総合病院手術室は9室(9ベッド)で、各科医師(後述)、31名の看護師、6名の看護助手のスタッフから構成されており、中央材料部も併設しております。
地域のニーズに応えて年々手術件数は増加し、年間4,500例を越えています。
当院手術室では合理的な運用に基づき、『安全な手術』はもちろんのこと、マスクの下にも笑顔を絶やさず、みなさんが『当院で手術を受けて良かった』と満足して頂けることを目指しています。
各科が行う手術の内容については各診療科のホームページをご参照下さい。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
外科 | 午前 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
午後 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
整形外科 | 午前 | ◎ | ◎ | ◎ | ||
午後 | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | |
心血管外科 | 午前 | ◎ | ◎ | ◎ | ||
午後 | ◎ | ◎ | ◎ | |||
脳外科 | 午前 | ◎ | ◎ | |||
午後 | ◎ | ◎ | ||||
泌尿器科 | 午前 | ◎ | ◎ | ◎ | ||
午後 | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | |
眼科 | ||||||
午後 | ○ | ◎ | ○ | |||
産婦人科 | ||||||
午後 | ◎ | ◎ | ◎ | |||
呼吸器外科 | 午前 | ◎ | ||||
午後 | ◎ | ◎ | ||||
皮膚科 | ||||||
午後 | ○ | ◎ | ||||
耳鼻科 | ||||||
午後 | ◎ | ○ | ◎ | |||
口腔外科 | 午前 | |||||
午後 | ◎ | ◎ | ||||
内科 | ||||||
午後 | ○ |
備考;◎○は手術日で、○は各科による局所麻酔手術です
手術室9室、麻酔科学会認定医、専門医、指導医の麻酔科医師5名、看護師30名