放射線治療科

診療実績

治療実績

新患数、のべ治療数

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
新患数 241 222 203 215 226 238 250 235
のべ患者数 289 259 228 254 260 269 283 255

新患の原発部位別うちわけ

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
脳腫瘍 2 3 2 2 3 3 3 1
頭頚部腫瘍 18 13 13 20 19 16 21 19
肺縦隔腫瘍 40 42 28 34 43 23 39 27
乳腺腫瘍 85 68 67 71 60 79 87 85
食道腫瘍 10 10 11 8 18 20 11 19
消化管腫瘍 5 12 13 9 13 8 9 24
肝胆膵腫瘍 13 8 8 12 6 9 13 5
泌尿器腫瘍 56 56 49 44 48 66 57 47
婦人科腫瘍 7 6 5 9 5 6 3 6
その他 5 4 7 6 11 8 7 2

その他

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
IMRT 28 17 9 10 19 26 12 15
2定位照射 1 3 1 2 1 0 2 3