放射線治療科

診療実績

治療実績

新患数、のべ治療数

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
新患数 238 250 235 227 211 214 234 255
のべ患者数 269 283 255 252 240 225 244 263

新患の原発部位別うちわけ

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
脳腫瘍 3 3 1 1 1 5 3 3
頭頚部腫瘍 16 21 19 17 13 9 17 16
肺縦隔腫瘍 23 39 27 55 34 47 39 38
乳腺腫瘍 79 87 85 74 79 80 78 102
食道腫瘍 20 11 19 9 10 7 15 13
消化管腫瘍 8 9 24 15 10 14 15 21
肝胆膵腫瘍 9 13 5 2 7 5 3 6
泌尿器腫瘍 66 57 47 41 49 39 51 37
婦人科腫瘍 6 3 6 4 1 3 1 2
その他 8 7 2 9 7 5 12 17

その他

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
IMRT 26 12 15 6 8 9 11 15
定位照射 0 2 3 1 1 5 3 1