医療の質の指標
医療の質の指標
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Ⅱ度以上の褥瘡の入院中発生件数 | 272 | 248 | 248 | 238 |
延べ入院患者数 | 155,563 | 150,815 | 131,768 | 128,805 |
割合(%) | 0.17 | 0.16 | 0.19 | 0.18 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
入院患者で転倒・転落の結果、 骨折または頭蓋内出血が発生した件数 |
1 | 7 | 5 | 3 |
延べ入院患者数 | 155,563 | 150,815 | 131,768 | 128,805 |
割合(%) | 0.001% | 0.005% | 0.004% | 0.002% |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
退院後6週間以内の予期せぬ再入院件数 | - | - | - | - |
退院後4週間以内の計画外の再入院件数※ | 698 | 618 | 621 | 596 |
対象期間内の退院症例数 | 13,261 | 13,012 | 12,014 | 11,884 |
割合(%) | 5.3 | 4.7 | 5.2 | 5.0 |
DPC対象症例に限る
※2016年度より対象期間が6週間から4週間へ変更。
対象は前回退院時に当院入院が決定していないものとなりました。
(2015年度までは、前回退院時に当院入院が決定していないもののうち、患者又は家族が予期できなかったものに限る。)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
24時間以内の予定されていなかった再手術件数 | 11 | 8 | 7 | 7 |
手術件数 | 5,425 | 5,514 | 5,081 | 5,519 |
割合(%) | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
入院患者のうちクリニカルパス適用患者数 | 4,951 | 5,029 | 4,501 | 4,959 |
対象期間内の退院症例数 | 13,261 | 12,901 | 13,100 | 13,502 |
割合(%) | 45.3 | 32.9 | 33.0 | 30.9 |
※2013年度は参考値
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
入院後発症疾患名が肺血栓塞栓症の症例数 | 1 | 2 | 3 | 2 |
全身麻酔にて手術を実施かつ 肺血栓塞栓症の予防管理が必要な患者数 |
3,800 | 4,076 | 3,753 | 3,705 |
割合(%) | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.05 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
入院してから3日以内に脳血管疾患等 リハビリテーション料が算定された退院患者数 |
86 | 56 | 56 | 48 |
入院の契機となった傷病名が脳梗塞に該当し 脳梗塞の発症3日以内であった患者のうち、 脳血管疾患等リハビリテーション料が算定された退院患者数 |
95 | 65 | 57 | 51 |
割合(%) | 93.5 | 86.2 | 98.2 | 94.1 |